Технические характеристики
Основные параметры
Грузоподъемность, т1,0
Высота подъема, м3,0
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1380
Высота подхвата, мм90
Материал колеснейлон
Длина вил, мм1100
Ширина вил, мм590
Диаметр колеса, мм150
Прочее
Артикул12913
Грузоподъемность,кг1000
Высота подъема, мм3000
Максимальная высота подъема, мм3490
Радиус разворота, мм1380
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с25
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/сручное управление
Родина брендаРоссия
Страна производстваКИТАЙ
Ссылка на картинкуhttps://eme54.ru/upload/iblock/f0e/87af9a38-f2d7-11e8-8d08-0cc47a4f15fe_a49bf511-97ef-11e9-8fba-0cc47a4f15fe.jpeg
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм1945
Диаметр гидроцилиндра, мм75
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2115
Толщина металла корпуса, мм8
Диаметр пружины, мм45
Толщина пружины, мм5
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов2112
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину1945
Общая длина, мм1700
Общая ширина, мм850
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм25
Максимальная высота, мм3490
Высота в сложенном положении, мм2100
Производитель
БрендTOR
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 12913 |
| Бренд | TOR |
| Высота в сложенном положении, мм | 2100 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, м | 3,0 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Диаметр гидроцилиндра, мм | 75 |
| Диаметр колеса, мм | 150 |
| Диаметр пружины, мм | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3490 |
| Максимальная высота, мм | 3490 |
| Общая длина, мм | 1700 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Радиус поворота, мм | 1380 |
| Радиус разворота, мм | 1380 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | ручное управление |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25 |
| Ссылка на картинку | https://eme54.ru/upload/iblock/f0e/87af9a38-f2d7-11e8-8d08-0cc47a4f15fe_a49bf511-97ef-11e9-8fba-0cc47a4f15fe.jpeg |
| Старый код 1С | 7649a45c-03a4-11e2-a7f0-84c9b246f731 |
| Толщина металла корпуса, мм | 8 |
| Толщина пружины, мм | 5 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2115 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1945 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2112 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 1945 |
| длина вил, мм | 1100 |
| ширина вил, мм | 590 |
- Цена: Цену уточняйте

