Технические характеристики
Основные параметры
Грузоподъемность, т1,0
Высота подъема, м2,0
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1390
Высота подхвата, мм90
Двигатель подъема, кВт2,2
Двигатель передвижения, кВт0,65
Тип тормозаэлектромагнитный
Материал колесполиуретан
Длина вил, мм1150
Ширина вил, мм560
Прочее
Тип батареиGEL
Артикул1003490
Грузоподъемность,кг1000
Высота подъема, мм2000
Максимальная высота подъема, мм2500
Размер поворотных колес баланса, мм180
Размер ведущего колеса, мм210
Радиус разворота, мм1390
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85
Родина брендаРоссия
Страна производстваКИТАЙ
Колесная база, мм1231
Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
Размер подвилочных роликов, мм78
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2184
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2256
Общая высота, мм1535
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов2256
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину2184
Общая длина, мм1720
Количество колес, шт4
Ширина одной вилы, мм160
Аккумулятор, В/Ач24/75
Общая ширина, мм800
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм30
Вес аккумулятора, кг50
Максимальная высота, мм2500
Передвижениеполностью электрическое
Высота в сложенном положении, мм1535
Максимальный угол крена, %5/7
Габариты аккумулятора, мм(260×172×214)×2
Система контроля1212P-2501(CURTIS)
Вес без аккумулятора, кг330
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4
Производитель
БрендTOR
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/75 |
| Артикул | 1003490 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Вес без аккумулятора, кг | 330 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1535 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, м | 2,0 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2500 |
| Максимальная высота, мм | 2500 |
| Максимальный угол крена, % | 5/7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая высота, мм | 1535 |
| Общая длина, мм | 1720 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Радиус разворота, мм | 1390 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Система контроля | 1212P-2501(CURTIS) |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Старый код 1С | 7f3b2929-0bb1-11e8-b9ba-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | GEL |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2256 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2184 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 560 |
- Цена: Цену уточняйте

