Технические характеристики
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1750
Высота подхвата, мм82
Тип тормозаэлектромагнитный
Материал колесполиуретан
Длина вил, мм1150
Размер вил, мм53x180x1150
Ширина вил, мм550
Прочее
Артикул1002358
Длина, мм1873
Грузоподъемность,кг2000
Высота подъема, мм202
Размер поворотных колес баланса, мм127х57
Размер ведущего колеса, мм250х70
Радиус разворота, мм1600
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/12
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,039/0,056
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,064/0,050
Толщина вил, мм53
Ширина, мм733
Родина брендаРоссия
Страна производстваКИТАЙ
Длина корпуса, мм610
Передний свес, мм865
Макс./мин. положение ручки, мм1150/1430
Ширина колесной базы, передняя, мм490
Ширина колесной базы, задняя, мм370
Колесная база, мм1261
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг1300/1410
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг600/110
Мощность двигателя подъёма, кВт1,2
Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
Размер подвилочных роликов, мм82х126
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2010
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм1960
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов2185
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину2235
Общая длина, мм1760
Количество колес, шт1х+2/2(4)
Ширина одной вилы, мм180
Аккумулятор, В/Ач24/210
УправлениеСтоя
Общая ширина, мм775
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм28
Уровень шума, дБ70
Вес аккумулятора, кг170
Максимальный угол крена, %8/20
Габариты аккумулятора, мм750х170х534
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч7/7,1
Размер ведущих колес, ммØ250x80
Производитель
БрендTOR
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Артикул | 1002358 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 170 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1х+2/2(4) |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена, % | 8/20 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1410 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 865 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/12 |
| Радиус поворота, мм | 1750 |
| Радиус разворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер ведущих колес, мм | Ø250x80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,064/0,050 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7,1 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,039/0,056 |
| Старый код 1С | 76ad4007-5b13-11e7-9401-0cc47a4f15fe |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Управление | Стоя |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2185 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2235 |
| длина вил, мм | 1150 |
| длина, мм | 1873 |
| размер вил, мм | 53x180x1150 |
| ширина вил, мм | 550 |
| ширина, мм | 733 |
- Цена: Цену уточняйте

