Технические характеристики
Основные параметры
Высота подъема, м4,5
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1655
Высота подхвата, мм85
Тип тормозаэлектромагнитный
Длина вил, мм1070
Размер вил, мм60/180/1070
Ширина вил, мм570
Прочее
Тип батареиСвинцово-кислотный
Артикул1000867
Грузоподъемность,кг1500
Высота подъема, мм4500
Максимальная высота подъема, мм5030
Размер поворотных колес баланса, мм150х60
Размер ведущего колеса, мм250х70
Радиус разворота, мм1655
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с110/140
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/120
Высота упаковки, мм2100
Ширина упаковки, мм870
Глубина упаковки, мм1200
Родина брендаРоссия
Страна производстваКИТАЙ
Размер подвилочных роликов, мм80х84
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2515
Размер передних колес, мм250х70
Общая высота, мм2050
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину2515
Общая длина, мм2020
Количество колес, шт1х2/4
Аккумулятор, В/Ач24/240
Общая ширина, мм850
Центр нагрузки, мм600
Уровень шума, дБ70
Вес аккумулятора, кг220
Максимальная высота, мм5030
ПередвижениеПолностью электрический
Габариты аккумулятора, мм675х254х500
Вес без аккумулятора, кг1300
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6.5/6.7
Размер ведущих колес, мм80х84
Производитель
БрендTOR
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Артикул | 1000867 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1300 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, м | 4,5 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 |
| Глубина упаковки, мм | 1200 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Количество колес, шт | 1х2/4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5030 |
| Максимальная высота, мм | 5030 |
| Общая высота, мм | 2050 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Радиус разворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер ведущих колес, мм | 80х84 |
| Размер передних колес, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6.5/6.7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
| Старый код 1С | 070da47f-c07d-11e8-8138-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2515 |
| Ширина упаковки, мм | 870 |
| длина вил, мм | 1070 |
| размер вил, мм | 60/180/1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

