Технические характеристики
Основные параметры
Высота подъема, м3,5
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1655
Высота подхвата, мм90
Тип тормозаэлектромагнитный
Длина вил, мм1070
Размер вил, мм60/180/1070
Ширина вил, мм570
Прочее
Тип батареиСвинцово-кислотный
Артикул1005165
Грузоподъемность,кг2000
Высота подъема, мм3500
Максимальная высота подъема, мм3955
Размер поворотных колес баланса, мм150х60
Размер ведущего колеса, мм250х70
Радиус разворота, мм1655
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с90/110
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/110
Родина брендаРоссия
Страна производстваКИТАЙ
Размер подвилочных роликов, мм80х84
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2515
Общая высота, мм2235
Общая длина, мм2020
Аккумулятор, В/Ач24/300
Общая ширина, мм850
Центр нагрузки, мм600
Уровень шума, дБ70
Габариты аккумулятора, мм675х254х500
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5.6/6
Производитель
БрендTOR
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
| Артикул | 1005165 |
| Бренд | TOR |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, м | 3,5 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675х254х500 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3955 |
| Общая высота, мм | 2235 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Радиус разворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/110 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5.6/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/110 |
| Старый код 1С | 0e4652ab-cdf7-11e8-b6d9-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| длина вил, мм | 1070 |
| размер вил, мм | 60/180/1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

