Технические характеристики
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1365
Высота подхвата, мм90
Двигатель подъема, кВт2,2
Двигатель передвижения, кВт0,65
Тип тормозаЭлектромагнитный
Материал колесполиуретан
Длина вил, мм1150
Размер вил, мм1150 (1070) х 570/695
Ширина вил, мм570
Прочее
Тип батареиСвинцово-кислотный
Артикул1005259
Грузоподъемность,кг1000
Высота подъема, мм3300
Максимальная высота подъема, мм3500
Размер поворотных колес баланса, мм150х60
Размер ведущего колеса, мм195х70
Радиус разворота, мм1365
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140
Родина брендаКитай
Страна производстваКИТАЙ
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145
Колесная база, мм1180
Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
Мощность двигателя передвижения, кВт0,65
Размер подвилочных роликов, мм80х70
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218
Размер передних колес, ммØ195х Ø70
Общая высота, мм2200
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов2218
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину2173
Общая длина, мм1748
Количество колес, шт4
Аккумулятор, В/Ач24/105
Общая ширина, мм800
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм26
Уровень шума, дБ70
Вес аккумулятора, кг60,8
Максимальная высота, мм3500
ПередвижениеПолностью электрический
Высота в сложенном положении, мм2200
Максимальный угол крена, %6/15
Габариты аккумулятора, мм329х172х214
Вес без аккумулятора, кг499,2
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6
Размер ведущих колес, ммØ80х Ø70
Производитель
БрендXILIN
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Артикул | 1005259 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Вес без аккумулятора, кг | 499,2 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Количество колес, шт | 4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3500 |
| Максимальная высота, мм | 3500 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
| Общая высота, мм | 2200 |
| Общая длина, мм | 1748 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Радиус разворота, мм | 1365 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø70 |
| Размер передних колес, мм | Ø195х Ø70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
| Старый код 1С | fdabbc55-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 2218 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2173 |
| длина вил, мм | 1150 |
| размер вил, мм | 1150 (1070) х 570/695 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

