Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-II (сопровождаемый)
Артикул: 1005263; размер вил, мм: 60х180х1070; ширина вил, мм: 570; длина вил, мм: 1070; Двигатель передвижения, кВт: 1,2; Старый код 1С: fdabbc5d-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe; Двигатель подъема, кВт: 2,2; Радиус поворота, мм: 1575; Высота подхвата, мм: 90; Высота подъема, мм: 3500; Бренд: XILIN; Размер подвилочных роликов, мм: 80х84; Мощность двигателя подъёма, кВт: 2,2; Ширина одной вилы, мм: 180; Грузоподъемность,кг: 1500; Общая ширина, мм: 820; Общая длина, мм: 1950; Размер ведущего колеса, мм: 250x70; Максимальная высота, мм: 3955; Максимальная высота подъема, мм: 3955; Мощность двигателя передвижения, кВт: 1,2; Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм: 2450; Дорожный просвет, мм: 31; Радиус разворота, мм: 1575; Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: 2420; Тип тормоза: Электромагнитный; Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: 120/120; Центр нагрузки, мм: 600; Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: 110/150; Уровень шума, дБ: 70; Вес аккумулятора, кг: 220; Вес без аккумулятора, кг: 1070; Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: 5,8/6; Передвижение: Полностью электрический; Тип батареи: Свинцово-кислотный; Максимальный угол крена, %: 6/15; Общая высота, мм: 2235; Габариты аккумулятора, мм: 625х254х500; Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг: 1280/1070; Колесная база, мм: 1410; Аккумулятор, В/Ач: 24/240; Размер поворотных колес баланса, мм: 150х60; Размер передних колес, мм: 250x70; Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг: 650/200
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Артикул | 1005263 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1070 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,2 |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3955 |
| Максимальная высота, мм | 3955 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая высота, мм | 2235 |
| Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер передних колес, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
| Старый код 1С | fdabbc5d-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
| длина вил, мм | 1070 |
| размер вил, мм | 60х180х1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

