Технические характеристики
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1575
Высота подхвата, мм90
Двигатель подъема, кВт2,2
Двигатель передвижения, кВт1,2
Тип тормозаэлектромагнитный
Материал колесполиуретан
Длина вил, мм1070
Размер вил, мм60х180х1070
Ширина вил, мм570
Прочее
Тип батареиСвинцово-кислотный
Артикул1005265
Грузоподъемность,кг1500
Высота подъема, мм5000
Максимальная высота подъема, мм5510
Размер поворотных колес баланса, мм150х60
Размер ведущего колеса, мм250x70
Радиус разворота, мм1575
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с110/150
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/120
Родина брендаКитай
Страна производстваКИТАЙ
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280х1070
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650х200
Колесная база, мм1410
Мощность двигателя подъёма, кВт2,2
Мощность двигателя передвижения, кВт1,2
Размер подвилочных роликов, мм80х84
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2420
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2450
Размер передних колес, мм250x70
Общая высота, мм2210
Общая длина, мм1950
Количество колес, шт1х+1/4
Ширина одной вилы, мм180
Аккумулятор, В/Ач24/240
Общая ширина, мм820
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм31
Уровень шума, дБ70
Вес аккумулятора, кг220
Максимальная высота, мм5510
Передвижениеполностью электрический
Высота в сложенном положении, мм2210
Максимальный угол крена, %6/15
Габариты аккумулятора, мм625х254х500
Вес без аккумулятора, кг1180
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,8/6
Производитель
БрендXilin
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Артикул | 1005265 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1180 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,2 |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5510 |
| Максимальная высота, мм | 5510 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650х200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280х1070 |
| Общая высота, мм | 2210 |
| Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1575 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер передних колес, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
| Старый код 1С | fdabbc61-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
| длина вил, мм | 1070 |
| размер вил, мм | 60х180х1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

