Технические характеристики
Основные параметры
Высота подъема, м5,0
Дополнительные параметры
Радиус поворота, мм1655
Высота подхвата, мм85
Тип тормозаэлектромагнитный
Длина вил, мм1070
Размер вил, мм60/180/1070
Ширина вил, мм570
Прочее
Тип батареиСвинцово-кислотный
Артикул1005273
Грузоподъемность,кг1500
Высота подъема, мм5000
Максимальная высота подъема, мм5510
Размер поворотных колес баланса, мм150х60
Размер ведущего колеса, мм250x70
Радиус разворота, мм1655
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с110/140
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с120/120
Родина брендаКитай
Страна производстваКИТАЙ
Размер подвилочных роликов, мм80х84
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2515
Размер передних колес, мм250x70
Общая высота, мм2210
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину2515
Общая длина, мм2020
Количество колес, шт1х+2/4
Аккумулятор, В/Ач24/240
Общая ширина, мм850
Центр нагрузки, мм600
Дорожный просвет, мм31
Уровень шума, дБ70
Вес аккумулятора, кг220
Передвижениеполностью электрический
Габариты аккумулятора, мм675x254x500
Вес без аккумулятора, кг1340
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,5/6,7
Производитель
БрендXILIN
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Артикул | 1005273 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1340 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, м | 5,0 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5510 |
| Общая высота, мм | 2210 |
| Общая длина, мм | 2020 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Радиус разворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер передних колес, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
| Старый код 1С | fdabbc71-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2515 |
| длина вил, мм | 1070 |
| размер вил, мм | 60/180/1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
- Цена: Цену уточняйте

