Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подойдут для работы на большинстве складов, в том числе с узкими пространствами и небольшими неровностями напольного покрытия, низкими потолками и проемами. Хорошо и эффективно справляются с любыми нагрузками. - Компоновка с тремя опорами обеспечивает высокую маневренность - Функция наклона вил - Долговечная закрытая мультидисковая тормозная система - Малый радиус разворота для работы в ограниченном пространстве - Многофункциональный информативный дисплей - Три режима скорости для удобства работы - Простое обслуживание и управление - Регулируемая рулевая колонка - Лёгкое и эргономичное управление - Функция мгновенного отключения питания для аварийной остановки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/490 |
| Артикул (Y) | 1024531 |
| Вес аккумулятора, кг | 760 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| длина вил, мм | 1070 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/f22/jp8n0cwfgd1832r7a4kqjbrio8e8qv00/CPD20SA-16.png |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Колея спереди, мм | 937 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1455/1826 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4166/914 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3000 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1552 |
| Размер задних шин, мм | 150 |
| Размер передних шин, мм | 200 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 270/420 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| ширина вил, мм | 968 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3220 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
- Цена: Цену уточняйте

