Описание
Характеристики
Информация для заказа
Классический четырехопорный погрузчик предназначенный для работ высокой эффективности. Электрическая тяга позволяет спокойно работать внутри склада. Подойдут для погрузочно-разгрузочных работ, сортировки на крупных складах и предприятиях. Высокая устойчивость, мобильность, удобство для оператора, надёжность конструкции и высокая скорость позволяют вести работы долгое время. - Мощный бесщеточный двигатель переменного тока с высоким крутящим моментом не требует обслуживания. - Многофункциональный информативный дисплей. - Удобство управления за счёт наличия 2 раздельных контролёров: движением и подъёмом. - Низкий центр тяжести и четыре опоры для повышенной устойчивости. - Регулируемая рулевая колонка. - Функция мгновенного отключения питания для аварийной остановки. - Широкий обзор для оператора за счёт конструкции мачты.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Артикул (Y) | 1024557 |
| Вес аккумулятора, кг | 760 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2050 |
| Глубина упаковки, мм | 3350 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| длина вил, мм | 1070 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/56a/zvj8q6qj0b3rof1x4vvq0iuhs0dpq8xt/FB20 R.png |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 11,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3350 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
| Радиус поворота, мм | 2180 |
| Размер задних шин, мм | 18X7-8 |
| Размер передних шин, мм | 23X9-10 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/300 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3700 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3900 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
- Цена: Цену уточняйте

