Описание
Характеристики
Информация для заказа
Классический четырехопорный погрузчик предназначенный для работ высокой эффективности. Электрическая тяга позволяет спокойно работать внутри склада. Подойдут для погрузочно-разгрузочных работ, сортировки на крупных складах и предприятиях. Высокая устойчивость, мобильность, удобство для оператора, надёжность конструкции и высокая скорость позволяют вести работы долгое время. - Мощный бесщеточный двигатель переменного тока с высоким крутящим моментом не требует обслуживания. - Многофункциональный информативный дисплей. - Удобство управления за счёт наличия 2 раздельных контролёров: движением и подъёмом. - Низкий центр тяжести и четыре опоры для повышенной устойчивости. - Регулируемая рулевая колонка. - Функция мгновенного отключения питания для аварийной остановки. - Широкий обзор для оператора за счёт конструкции мачты.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 80/400 |
| Артикул (Y) | 1024579 |
| Вес аккумулятора, кг | 1100 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2100 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Глубина упаковки, мм | 3620 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| длина вил, мм | 1070 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/77d/pg4354ad08qoancnb9wzic47c6cl3u6r/FB20 R.png |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 14,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 13,5 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3620 |
| Общая ширина, мм | 1302 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
| Радиус поворота, мм | 2340 |
| Размер задних шин, мм | 200 |
| Размер передних шин, мм | 230 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 400/400 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 210/350 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 50 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 4160 |
| Ширина упаковки, мм | 1302 |
- Цена: Цену уточняйте

