Описание
Характеристики
Информация для заказа
Классический четырехопорный погрузчик предназначенный для работ высокой эффективности. Электрическая тяга позволяет спокойно работать внутри склада. Подойдут для погрузочно-разгрузочных работ, сортировки на крупных складах и предприятиях. Высокая устойчивость, мобильность, удобство для оператора, надёжность конструкции и высокая скорость позволяют вести работы долгое время. - Мощный бесщеточный двигатель переменного тока с высоким крутящим моментом не требует обслуживания. - Многофункциональный информативный дисплей. - Удобство управления за счёт наличия 2 раздельных контролёров: движением и подъёмом. - Низкий центр тяжести и четыре опоры для повышенной устойчивости. - Регулируемая рулевая колонка. - Функция мгновенного отключения питания для аварийной остановки. - Широкий обзор для оператора за счёт конструкции мачты.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
| Артикул (Y) | 1024542 |
| Вес аккумулятора, кг | 600 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2015 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2015 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| длина вил, мм | 920 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/176/a8jsrz74h9g9xenj8ewzk2d92mrh9emx/FB20 R.png |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3000 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1980 |
| Размер задних шин, мм | 500 |
| Размер передних шин, мм | 650 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/350 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3500 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3700 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
- Цена: Цену уточняйте

