Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штабелер самоходный 2,0 т 3,0 м TOR CDD2030-WSL (сопровождаемый)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Артикул (Y) | 1037987 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3408 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1991 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1991 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645х196х525 |
| Глубина упаковки, мм | 2022 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/b17/l9ze7c9mfp282j1oedbcnxo7x3vr0zvi/cdd-wsl3.jpeg,https://eme54.ru/upload/iblock/21d/gkjf3b87hz5zl42ex0ncrwjbjwypjt2p/cdd-wsl.jpeg,https://eme54.ru/upload/iblock/fd9/2ssp3yyuf7gg61hcy5zlub6352uv4esb/cdd-wsl1.jpeg |
| Колесная база, мм | 1384 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Модель | CDD-WSL |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 2000 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1500 |
| Общая длина, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Передний свес, мм | 675 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 4/10 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230х75 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 160/152 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Управление | сопровождаемый |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 390 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 526 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2435 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2412 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
- Цена: Цену уточняйте

