Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ричтрак TOR CQD20 - способен поднимать грузы весом 2000 кг до 5 метров без потери грузоподъемности. Увеличенная конструкция шасси и оптимальное распределение веса обеспечивает повышенную устойчивость при работе с тяжёлыми грузами TOR CQD20 совмещает в себе высокую производительность, простоту управления и обслуживания с доступной ценой Преимущества TOR CQD20: - Гидравлический привод руля - Автоматическое ограничение скорости при поднятых вилах - Н-образная мачта прочная и стабильная - Высокий уровень комфорта места оператора - Цветной информационный дисплей - Бесступенчатое переключение скоростей - Гидравлический и электромагнитный тормоз Возможные доступные опции TOR CQD20* - Управление кончиками пальцев (джойстик) - Функция высотного позиционирования - Закрытая кабина - LCD дисплей - Li-ion АКБ - "Холодное" исполнение - Взрывозащищенное исполнение * Установка возможна на заводе- изготовители по предварительному заказу. Стоимость и доступность опций уточняйте у вашего менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Артикул (Y) | 1046237 |
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Высота упаковки, мм | 2740 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| длина вил, мм | 1150 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1090 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 7000 |
| Модель | CQD20 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2450 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 406х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/9,3 |
| Скорость подъема, м/с | 0,24/0,3 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| ширина вил, мм | 100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2880 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2930 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
- Цена: Цену уточняйте

