Описание
Характеристики
Информация для заказа
\n
Угловые сопла Contracor серии ATC - предназначены для очистки труднодоступных участков
Ознакомиться с полным перечнем Абразивоструйного оборудования Вы можете по ссылке
Характеристики
\nИзносостойкие пескоструйные угловые сопла из карбида вольфрама (TC). Срок службы до 400 часов. Оболочка: Резина. Резьба: Резина, 50 мм под соплодержатель NHP. \nИнформация для заказа
\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n
\n| Код заказа | Модель | Описание |
| 10112511 | ATC - 5.0 - 1 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выход: 1 х 45° |
| 10112512 | ATC - 6.5 - 1 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выход: 1 х 45° |
| 10112513 | ATC - 8.0 - 1 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выход: 1 х 45° |
| 10112514 | ATC - 9.5 - 1 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выход: 1 х 45° |
| 10112521 | ATC- 5.0 - 2 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 2 x 45° |
| 10112522 | ATC - 6.5 - 2 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 2 x 45° |
| 10112523 | ATC - 8.0 - 2 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 2 x 45° |
| 10112524 | ATC - 9.5 - 2 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 2 x 45° |
| 10112531 | ATC - 5.0 - 3 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 3 x 45° |
| 10112532 | ATC - 6.5 - 3 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 3 x 45° |
| 10112533 | ATC - 8.0 - 3 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 3 x 45° |
| 10112534 | ATC - 9.5 - 3 | Угловое сопло, карбид вольфрама, выходы: 3 x 45° |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вес | 1 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте

